株式会社アクアリノベーショントップページ > 所有水净化
中央净水器通过安装在家中水表的二次侧,净化生活中所有生活用水,这是一个可以自由使用家中所有水龙头的“美味纯净水”的系统。
此外,维护是不必要的,您可以半永久性地使用墨盒更换。
※根据水质和安装位置/情况,建议安装预滤器。
粉末三种陶瓷。
通过在ACF过滤成型时捏合,添加活性炭加α的效果。
为了生活和家庭健康
用这一个住在整个房子的“全部净化”。
Water 喝水
大约70%的人体是水。水是生命的源泉。你每天喝的水对人体非常重要。中央净水器时,水本身会变甜。
Kitchen 厨房
刷和煮米饭,煮沸和煨蔬菜和鱼。你可以烹饪而不会失去原料的味道。
Bath Room 洗个澡
用干净温和的热水清除疲惫的一天,去除多余的氯。
Laundry 洗衣店
去除导致纤维褪色的氯。
你可以仔细对待你最喜欢的衣服。
Sanitary 洗手间
您可以使用大量清洁水进行清洁和刷牙。
为什么不回顾直接接触皮肤的水?
Toilet 厕所
净化水也是温水冲洗马桶座的理想选择。在精密部件中也是安全的。
Gardening 园艺/植物
浇水的园艺,水通过水管所有水净化。它对植物和住房设备非常友好。
Other 其他影响
通过关闭各种杂质,减少室内供水管,热水器,热水器等的积聚。
物品名称 | Extra Aqua(原装净水器) |
---|---|
部件号 | MS62-0910 |
盒式磁带 | AN-7000Y-2155模 |
身体材料 | 不锈钢 | 过滤类型 | 纤维状活性炭,离子交换剂,无纺布,粒状矿粉(可乐丽株式会社制) |
过滤流速 | 15升/分钟(根据水量和水压而变化) |
可用的最小动态水压 | 0.2Mpa |
适当使用水压 | 0.25Mpa〜0.5Mpa |
能够净化水 | 游离余氯(过滤能力230,000升) (15 L / min·2 PPM去除率80%) |
管口直径 | 20A |
大小 | Φ141(上部和下部)×Φ101(主体)×276 mm(高度) |
重量 | 3.0千克(水通道前的状态) |
分析项目 | 水质标准 | 分析结果 | 分析项目 | 水质标准 | 分析结果 |
---|---|---|---|---|---|
pH值 | 5.8〜8.6 | 7.9 | 硼酸 | 1.0毫克/升或更低 | 未检测到 |
蒸发残留物 | 500毫克/升或更少 | 116毫克/升 | 四氯化碳 | 0.002毫克/升或更低 | 未检测到 |
钠 | 200毫克/升或更低 | 18毫克/升 | 1,4-二恶烷 | 0.05毫克/升或更低 | 未检测到 |
钙镁(硬度) | 300CaCo3mg/L | 45CaCo3mg/L | 1,1-二氯乙烯 | 0.02毫克/升或更低 | 未检测到 |
氯离子 | 200毫克/升或更低 | 18.3毫克/升 | 顺式1,2-二氯乙烯 | 0.04 mg / L或更低 | 未检测到 |
硝酸盐氮和亚硝酸盐氮 | 10毫克/升或更低 | 0.53毫克/升 | 二氯甲烷 | 0.02毫克/升或更低 | 未检测到 |
臭气 | 一定不要异常 | 没问题 | 四氯乙烯 | 0.01毫克/升或更低 | 未检测到 |
味道 | 一定不要异常 | 没问题 | 三氯乙烯 | 0.03 mg / L或更低 | 未检测到 |
色度 | 5度或更小 | 未检测到 | 苯 | 0.01毫克/升或更低 | 未检测到 |
浊 | 2度或更小 | 未检测到 | 氯乙酸 | 0.02毫克/升或更低 | 未检测到 |
有机物(总有机液体量(TOC)) | 5毫克/升或更少 | 未检测到 | 氯仿 | 0.06 mg / L或更低 | 未检测到 |
铜及其化合物 | 1.0毫克/升或更低 | 未检测到 | 二氯乙酸 | 0.04 mg / L或更低 | 未检测到 |
铁及其化合物 | 0.3毫克/升或更低 | 未检测到 | 二溴 | 0.1毫克/升或更低 | 未检测到 |
锌及其化合物 | 1.0毫克/升或更低 | 未检测到 | 溴酸盐 | 0.01毫克/升或更低 | 未检测到 |
铅及其化合物 | 0.01毫克/升或更低 | 未检测到 | 总三卤甲烷 | 0.1毫克/升或更低 | 未检测到 |
铝 | 0.2毫克/升或更低 | 未检测到 | 三氯乙酸 | 0.2毫克/升或更低 | 未检测到 |
锰 | 0.05毫克/升或更低 | 未检测到 | 一溴二氯甲烷 | 0.03毫克/升或更低 | 未检测到 |
镉 | 0.01毫克/升或更低 | 未检测到 | 三溴甲烷 | 0.09毫克/升或更低 | 未检测到 |
水星 | 0.0005毫克/升或更低 | 未检测到 | 甲醛 | 0.08毫克/升或更低 | 未检测到 |
硒 | 0.01毫克/升或更低 | 未检测到 | 阴离子表面活性剂 | 0.2毫克/升或更低 | 未检测到 |
砷 | 0.01毫克/升或更低 | 未检测到 | 非离子表面活性剂 | 0.02毫克/升或更低 | 未检测到 |
六价铬 | 0.005毫克/升或更低 | 未检测到 | 酚类 | 0.005毫克/升或更低 | 未检测到 |
氰化物离子和氯化氰 | 0.01毫克/升或更低 | 未检测到 | 土臭素 | 0.01μg/L以下 | 未检测到 |
氟 | 0.8毫克/升或更低 | 未检测到 | 2-甲基异冰片 | 0.01μg/L以下 | 未检测到 |
(日本食品研究所的调查)
JIS S 3201:2004「家用净水器试验方法」
水流量(L) | 游离余氯(mg/L) | 去除率(%) | |
---|---|---|---|
过滤水 | 取样水 | ||
在流程开始时 | 没有检测 | 2.0 | 99以上 |
12,200 | 没有检测 | 2.1 | 99以上 |
54,870 | 没有检测 | 1.9 | 98以上 |
102,460 | 没有检测 | 2.0 | 99以上 |
148,450 | 没有检测 | 2.0 | 99以上 |
210,300 | 没有检测 | 1.9 | 98以上 |
256,290 | 没有检测 | 2.0 | 99以上 |
300,000 | 没有检测 | 2.0 | 99以上 |
354,350 | 没有检测 | 1.9 | 98以上 |
400,000 | 没有检测 | 2.0 | 99以上 |
452,550 | 没有检测 | 1.9 | 98以上 |
500,000 | 没有检测 | 2.0 | 99以上 |
①在水周围维护(水龙头故障,漏水,水压下降等)
②定期的なお電話で安心(通过普通电话可靠)